| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| ظرفیت | 1 ترابایت |
| تکنولوژی تراشه حافظه | 3D TLC NAND |
| کنترلر | Western Digital |
| درگاه اتصال | PCI-E 4.0 x4 |
| سرعت خواندن متوالی | 5150 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | 4900 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی | 730K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 770K IOPS |
| سیستم کشینگ (Caching) | nCache |
| نرم افزار مدیریت SSD | دارد |
| حداکثر حجم قابل نوشتن | بیش از 600 ترابایت |
| متوسط زمان خرابی (MFTB) | 1.7 میلیون ساعت |
| دمای قابل تحمل کاری | 0 تا 85 درجه سانتیگراد |
| حداکثر مصرف برق | 6.3 وات |
| خنک کننده (هیت سینک) | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| وزن | 5.7 گرم |
| ابعاد | 22x80x2.38 میلیمتر |
| سایر ویژگیها | ندارد |
توضیحات

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.