| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 3050 |
| کد پردازنده گرافیکی | GA106-150 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Ampere |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 2560 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 20 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 80 |
| فرکانس پایه | 1552 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1852 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| خروجیهای تصویر | 1xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1 + 1xDVI-D |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 3 |
| نورپردازی | دارد |
| نوع نورپردازی | ARGB |
| اکوسیستم نورپردازی | AURA Sync |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1×6-Pin |
| توان مصرفی پایه | 130 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 550 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 200x123x38 میلیمتر |
توضیحات






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.